Vaillant VAIL VUW 356/6-3 ECOFIT PRO | EcoFIT pro Gaswand combiketel

A
31kW
CW 5
Hybrid ready

Bestel samen met
Niet verplicht, wel handig
Onderhoudsabonnement
Basis
Geen voorrijkosten ( bij onderhoud ) Geen arbeidskosten ( bij onderhoud ) Binnen 24 uur hulp bij storing Altijd dichtbij Gratis eerste cv-ketel inspectie * Binnen 14 dagen gemonteerd
€ 9,50 p/m
Plus
Geen voorrijkosten ( ook niet bij storingen ) Geen arbeidskosten ( ook niet bij storingen ) Binnen 24 uur hulp bij storing Altijd dichtbij Gratis eerste cv-ketel inspectie * Binnen 14 dagen gemonteerd
€ 12,50 p/m
All-in
Geen voorrijkosten Geen arbeidskosten Geen kosten voor te vervangen onderdelen in de ketel * Binnen 24 uur hulp bij storing Altijd dichtbij Geeft prioriteit aan jou als klant Grote voorraad onderdelen maakt snelle reparaties mogelijk Gratis eerste cv-ketel inspectie Voor ketels jonger dan 5 jaar Binnen 14 dagen gemonteerd
€ 17,50 p/m
Extra bij uw ketel
Specificaties
Artikelnummer | 0010029558 |
Merk | Vaillant |
Aansluiting aanvoer | Knel |
Aansluiting brandstof | Knel |
Aansluiting condens | Flexibel |
Aansluiting koud tapwater | Knel |
Aansluiting luchttoevoer | Mof |
Aansluiting retour | Knel |
Aansluiting rookgasafvoer | Mof |
Aansluiting warm tapwater | Knel |
Aantal fasen | 1 |
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | |
Branderregeling hoog/laag | |
Branderregeling modulerend | |
Breedte | 390 mm |
Capaciteitsprofiel | XL |
CW-waarde | CW 5 |
Diepte | 280 mm |
Draadmaat condens | 1" (25) |
Energie-efficiëntie ruimteverwarming | 94 % |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 86 % |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
Frequentie | 50 Hz |
Gaskeur HR | |
Gaskeur NZ | |
Gaskeur VR | |
Gaskeur VR/SV | |
Geschikt voor aardgas | |
Geschikt voor butaan | |
Geschikt voor methaan | |
Geschikt voor propaan | |
Gesloten uitvoering | |
Hoogte | 700 mm |
Hybrid Ready | |
Ingebouwd expansievat | |
Ingebouwd overdrukventiel | |
Ingebouwde inlaatcombinatie | |
Ingebouwde manometer | |
Ingebouwde pompschakeling | |
Ingebouwde vul-/aftapkraan | |
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Label | A |
Materiaal warmtewisselaar | Aluminium |
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 83 °C |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 bar |
Maximale gasvoordruk | 30 mbar |
Met ingebouwde economiser | |
Min. gasvoordruk | 20 mbar |
Min. retourtemperatuur | 1 °C |
Min. werkdruk | 0,80 bar |
Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 39,70 kW |
Nom. belasting onderwaarde tapwater | 35,70 kW |
Nom. binnendiameter aanvoer | 3/4" (20) |
Nom. binnendiameter brandstof | 1/2" (15) |
Nom. binnendiameter koud tapwater | 1/2" (15) |
Nom. binnendiameter retour | 3/4" (20) |
Nom. binnendiameter warm tapwater | 1/2" (15) |
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 80 mm |
Nom. spanning | 230,00 V |
Nom. vermogen 80-60 grC | 30 kW |
Nom. vermogen tapwater | 35 kW |
Nominale belasting bovenwaarde | 34 kW |
Nominale belasting onderwaarde | 30,60 kW |
Nominale kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm |
Nuttig rendement bij warmteafgifte / werking hoge temp.(n4) | 89,30 % |
Nuttige warmte b nom. warmteafgifte / werking hoge temp (p4) | 30,30 kW |
Regelsignaal 0-10V | |
Regelsignaal aan/uit | |
Regelsignaal hoog/laag | |
Regelsignaal Open Therm | |
Rendement | 107 % |
S.E.E.R. (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 94 |
S.E.E.R. (Ns) bij koudere omstandigheden | 98,90 |
S.E.E.R. (Ns) bij warmere omstandigheden | 89,30 |
Standby warmteverlies (Pstby) | 0,05 kW |
Supplementair elek.-verbruik volledige belasting (ELmax) | 0,03 kW |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0,00 kW |
Tapdrempel | 1,50 l/min |
Tweede retouraansluiting | |
Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 mm |
Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter condens | 25 mm |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter retour | 22 mm |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
Vermogen | 31kW |
Verwarmingsvermogen instelbaar | |
Voorraad warm tapwater | 1 l |
Waakvlam | |
Warmtapwatercapaciteit bij 60 grC | 9,40 l/min |
Waterzijdige weerstand bij dT 20 °C | 25 kPa |